<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Brauchen die Second-Life-Avatare so viel Strom wie Brasilianer? (de.theinquirer.net)</title>
	<atom:link href="http://www.2life.ch/?feed=rss2&#038;p=145" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2life.ch/?p=145</link>
	<description>News aus virtuellen Welten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Werbeblogger - Weblog über Marketing, Werbung und PR &#187; Blog Archiv &#187; Werbeblogger Silvester Podcast: Dinner for three - Teil 2</title>
		<link>http://www.2life.ch/?p=145#comment-89</link>
		<dc:creator>Werbeblogger - Weblog über Marketing, Werbung und PR &#187; Blog Archiv &#187; Werbeblogger Silvester Podcast: Dinner for three - Teil 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 20:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2life.ch/?p=145#comment-89</guid>
		<description>[...] September 2006: BudTV von Budweiser. Jetzt wirds auch noch philosophisch: Der Positiv-/Negativ-Filter Der mediale Second Life Hype beginnt (Richtigstellung: Avatare verbrauchen &#8220;nur&#8221; so viel Strom wie Brasiliens Durchschnitts-Pro-Kopf-Verbrauch) Das große OpenBC XING-Thema: Community-Mini-Krise und Umbenennung/Redesign    &#160;Werbeblogger Silvester Podcast Teil 2 [62:36m]: Play Now &#124; Play in Popup &#124; Download   Tags: 2006, ereignisse, Marketing, Podcast, PR, rückblick, silvester, Werbeblogger Podcast, werbung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] September 2006: BudTV von Budweiser. Jetzt wirds auch noch philosophisch: Der Positiv-/Negativ-Filter Der mediale Second Life Hype beginnt (Richtigstellung: Avatare verbrauchen &#8220;nur&#8221; so viel Strom wie Brasiliens Durchschnitts-Pro-Kopf-Verbrauch) Das große OpenBC XING-Thema: Community-Mini-Krise und Umbenennung/Redesign    &nbsp;Werbeblogger Silvester Podcast Teil 2 [62:36m]: Play Now | Play in Popup | Download   Tags: 2006, ereignisse, Marketing, Podcast, PR, rückblick, silvester, Werbeblogger Podcast, werbung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
